Póstlisti






Skráðu netfangið þitt

Skrá netfang

REYKJANESMET KARLA Í KRAFTLYFTINGUM

Flokkur Hnébeygja. Þyngd Dagur Staður
67,5 Hörður Birkisson 130 13.nóvember.2004 Njarðvík
75 Valur Björnsson 150 24. febrúar 2001 Reykjavík
82,5 Sævar Ingi Borgarsson 270 16. apríl 2005 Reykjavík
90 Freyr Bragason 225 11. maí 1996 Garðabær
100 Freyr Bragason 240 15. nóvember 1998 Njarðvík
110 Sturla Ólafsson 252,5 22.apríl 2006 Garðabær
125 Guðmundur Guðmundsson 210 4. desember 1999 Njarðvík
+125 Eyþór Áki Sigmarsson 230 4. desember 1999 Njarðvík
Bekkpressa
56 Karl Sædal 90,5 6. júlí 1991 Akureyri
67,5 Hörður Birkisson 97.5 16. apríl 2005 Reykjavík
75 Karl Sædal 140 29. janúar 2000 Kópavogur
82,5 Sævar Ingi Borgarsson 192.5 16. apríl 2005 Reykjavík
90 Freyr Bragason 180 31. janúar 2004 Reykjavík
100 Freyr Bragason 190 31. janúar 2005 Njarðvík
110 Sturla Ólafsson 195,5 22.apríl 2006 Garðabær
125 Sturla Ólafsson 212,5 3. febrúar 2007 Reykjavík
+125 Guðmundur S. Erlingsson 202,5 3. maí 2008 Njarðvík
Réttstaða
67,5 Hörður Birkisson 190 16. apríl 2005 Reykjavík
75 Ellert Stefán Birgisson 200 11. febrúar 2002 Garðabær
82,5 Sævar Ingi Borgarsson 272.5 16. apríl 2006 Reykjavík
90 Freyr Bragason 255 11. maí 1996 Garðabær
100 Freyr Bragason 275 15. nóvember 1997 Njarðvík
110 Þorlákur Halldórsson 270 5. febrúar 2000 Njarðvík
125 Eyþór Áki Sigmarsson 255 15. nóvember 1997 Njarðvík
+125 Guðmundur S. Erlingsson 270 1. mars 2008 Njarðvík
Samanlagt
67,5 Hörður Birkisson 417.5 16. apríl 2005 Reykjavík
75 Valur Björnsson 435 24. febrúar 2001 Reykjavík
82,5 Sævar Ingi Borgarsson 735 16. apríl 2006 Reykjavík
90 Freyr Bragason 640 11. maí 1996 Garðabær
100 Freyr Bragason 685 15. nóvember 1997 Njarðvík
110 Sturla Ólafsson 712,5 22. apríl 2006 Garðabær
125 Lúðvík Björnsson 585 13. mars 1999 Hafnarfjörður
+125 Eyþór Áki Sigmarsson 650 4. desember 1999 Njarðvík

 



 









 








Reykjanesbær